Erros e Respostas
Possíveis Status & Respostas
STATUS | DESCRIÇÃO | RESULTADO |
---|---|---|
200 | Success Pedido efectuado com sucesso | Lista de registos encontrados |
201 | Created Registo criado com sucesso | GET Registo |
204 | No Content Pedido processado com sucesso mas sem resposta. | (Sem Resposta) |
400 | Bad Request Existem parâmetros inválidos ou inexistentes. | Lista de erros detectados |
401 | Access Denied Token inválido ou inexistente | (Sem Resposta) |
403 | Forbidden Não tem permissões para aceder a este endpoint. | (Sem Resposta) |
404 | Not Found Registo não encontrado. | (Sem Resposta) |
405 | Method Not Allowed Método não é permitido para este endpoint. | (Sem Resposta) |
Exemplo de Resposta com Erro
Em caso de erro, qualquer que seja o tipo de erro, a API CloudInvoice responde, habitualmente, com um código 400 Bad Request
.
Last updated