> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://apidocs.cloudinvoice.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://apidocs.cloudinvoice.net/documentacao-api/produtos/stock/get-por-armazem.md).

# Get - por Armazém

Obtém informação detalhada da distribuição de stock de um produto pelos diferentes armazéns.

## Obter Stock Geral de Produto

<mark style="color:blue;">`GET`</mark> `https://api.cloudinvoice.net/products/:id/stocks_per_warehouse/`

#### Path Parameters

| Name                                 | Type    | Description   |
| ------------------------------------ | ------- | ------------- |
| id<mark style="color:red;">\*</mark> | integer | ID do Produto |

#### Query Parameters

| Name             | Type                                                                                                                                                          | Description                                                                                                                                                 |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| limit            | integer                                                                                                                                                       | Define o número de registos por pesquisa.                                                                                                                   |
| offset           | integer                                                                                                                                                       | <p>Indica a posição inicial da pesquisa.</p><p>Retorna a lista de registos compreendida entre <code>offset</code> e <code>offset+limit</code>.</p>          |
| in\_stock        | <p>boolean<br><sub><mark style="color:$info;">Default: null</mark></sub></p>                                                                                  | <p>Se <code>true</code>, serão devolvidos apenas stocks positivos.<br>Se <code>false</code>, serão devolvidos apenas os stocks a zero ou negativos.</p>     |
| with\_movements  | <p>boolean<br><sub><mark style="color:$info;">Default: null</mark></sub></p>                                                                                  | <p>Se <code>true</code>, serão devolvidos apenas stocks que tenham movimentos.<br>Se <code>false</code>, serão devolvidos apenas stocks sem movimentos.</p> |
| movements\_since | <p>date<br><sub><mark style="color:$info;">Format: YYYY-MM-DD</mark></sub><br>              <sub><mark style="color:$info;">YYYY-MM-DDThh:mm</mark></sub></p> | Limite mínimo do intervalo de movimentos de stock a considerar.                                                                                             |
| movements\_until | <p>date<br><sub><mark style="color:$info;">Format: YYYY-MM-DD</mark></sub><br>              <sub><mark style="color:$info;">YYYY-MM-DDThh:mm</mark></sub></p> | Limite máximo do intervalo de movimentos de stock a considerar.                                                                                             |

{% tabs %}
{% tab title="Exemplo de Pedido" %}

```shell
curl https://api.cloudinvoice.net/products/1/stocks_per_warehouse/
    -H "Content-Type: application/json"
```

{% endtab %}

{% tab title="Exemplo de Resposta" %}

```json
{
    "limit": 10,
    "offset": 0,
    "count": 37,
    "next": "https://api.cloudinvoice.net/products/1/stocks_per_warehouse/?limit=10&offset=10",
    "previous": null,
    "results": [
        {
            "product_id": 1,
            "warehouse_id": 1,
            "location_id": 1,
            "physical_qty": 7.0,
            "cust_ordered_qty": 0.0,
            "available_qty": 7.0
        },
        {
            "product_id": 1,
            "warehouse_id": 2,
            "location_id": 2,
            "physical_qty": 3.0,
            "cust_ordered_qty": 1.0,
            "available_qty": 2.0
        },
        ...
    ]
}
```

{% endtab %}
{% endtabs %}

Para ver exemplos de pedidos nas várias linguagens, consulte a página[ Exemplos de Pedidos.](/introducao/exemplos-de-pedidos.md)
