List
Lista de Linhas de Preços
Fornece uma Lista de todas as Linhas de Preços existentes.
GET
https://api.cloudinvoice.net/price_lines/
Query Parameters
Name | Type | Description |
---|---|---|
limit | integer | Define o número de linhas de preços por pesquisa. |
offset | integer | Indica a posição inicial da pesquisa. Retorna a lista de linhas de preços compreendida entre offset:offset+limit. |
ordering | string | Define o campo e a direcção a usar na pesquisa de linhas de preços. Campos ordenáveis: id, code, description, short_description, price_line_type. Para ordenar de forma descendente, deve usar o sinal de '-' antes do campo. |
search | string | Define o termo de pesquisa a utilizar na lista de linhas de preços. Campos Pesquisados: Descrição, Descrição Curta |
code | string | Código da Linha de Preço. Para pesquisa parcial pode usar o formato: "code__search" |
description | string | Descrição da Linha de Preço Para pesquisa parcial pode usar o formato: "description__search" |
short_description | string | Descrição Curta da Linha de Preço. Para pesquisa parcial pode usar o formato: "short_description__search" |
price_line_type | string | Tipo da Linha de Preço. Para pesquisa parcial pode usar o formato: "price_line_type__search" |
Para ver exemplos de pedidos nas várias linguagens, consulte a página Exemplos de Pedidos.
Notas: Alguns dos campos do termo de pesquisa geral poderão ser incluídos mediante critérios específicos (Ex: Descrição será incluída na pesquisa geral apenas se o termo de pesquisa contiver 3 ou mais caracteres). Por defeito, o comportamento expectável será obter-se todos os items cujo o texto a pesquisar (search) esteja CONTIDO em pelo menos um dos campos incluídos na pesquisa geral.
Last updated