# Create

## Cria Linha de Documento

{% hint style="warning" %}
Atenção! Esta ação apenas pode ser executada nos documentos em preparação.
{% endhint %}

## Criar uma Linha no Documento.

<mark style="color:green;">`POST`</mark> `https://api.cloudinvoice.net/document/:doc_id/details/new/`

#### Path Parameters

| Name    | Type    | Description     |
| ------- | ------- | --------------- |
| doc\_id | integer | ID do Documento |

#### Request Body

| Name                                   | Type                                                                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| line\_number                           | integer                                                                 | <p>Número da Linha Principal<br><br>Usado para a criação de sub-linhas, em casos em que tal é permitido (ex: produtos compostos)<br><br><span data-gb-custom-inline data-tag="emoji" data-code="26a0">⚠️</span> Não surte efeito se não existir já uma linha com o número fornecido.</p>                                   |
| code<mark style="color:red;">\*</mark> | string                                                                  | <p>Código do Produto<br><br>Pode referir-se tanto ao 'código' como ao 'código de barras' de um produto, ou ainda a um 'código alternativo' por este usado.</p>                                                                                                                                                             |
| description                            | string                                                                  | <p>Descrição<br><br>Este valor, se preenchido, vai sobrepor-se à descrição na ficha do produto apenas na presente linha.</p>                                                                                                                                                                                               |
| short\_description                     | string                                                                  | <p>Descrição Curta<br><br>Este valor, se preenchido, vai sobrepor-se à descrição curta na ficha do produto apenas na presente linha.</p>                                                                                                                                                                                   |
| long\_description                      | string                                                                  | <p>Descrição Alargada<br><br>Este valor, se preenchido, vai sobrepor-se à descrição alargada na ficha do produto apenas na presente linha.<br><br><span data-gb-custom-inline data-tag="emoji" data-code="26a0">⚠️</span> A utilização deste campo está dependente da configuração <code>use\_long\_description</code></p> |
| base\_qty                              | <p>float<br><sub><mark style="color:$info;">Default: 1</mark></sub></p> | Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| line\_unit\_value                      | float                                                                   | <p>Preço Unitário<br><br>O valor fornecido deverá ser o Preço Unitário sem IVA se o documento estiver definido como contendo valores sem IVA. Deverá já incluir IVA caso contrário.</p>                                                                                                                                    |
| line\_discount1                        | float                                                                   | Desconto de Linha #1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| line\_discount2                        | float                                                                   | Desconto de Linha #2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lot\_number                            | string                                                                  | <p>Número do Lote<br><br><span data-gb-custom-inline data-tag="emoji" data-code="26a0">⚠️</span> A utilização deste campo é condicionada pela utilização de lotes no produto e no tipo de documento usados. </p>                                                                                                           |
| serial\_number                         | array                                                                   | <p>Números de Série<br><br>Lista de IDs dos números de série a usar na linha<br><br><span data-gb-custom-inline data-tag="emoji" data-code="26a0">⚠️</span> A utilização deste campo é condicionada pela utilização de números de série no produto e no tipo de documento usados. </p>                                     |
| size\_id                               | integer                                                                 | <p>Tamanho<br><br><span data-gb-custom-inline data-tag="emoji" data-code="26a0">⚠️</span> A utilização deste campo é condicionada pela utilização de cores e tamanhos no produto e no tipo de documento usados.</p>                                                                                                        |
| color\_id                              | integer                                                                 | <p>Cor<br><br><span data-gb-custom-inline data-tag="emoji" data-code="26a0">⚠️</span> A utilização deste campo é condicionada pela utilização de cores e tamanhos no produto e no tipo de documento usados.</p>                                                                                                            |

{% tabs %}
{% tab title="Exemplo de Pedido" %}

```shell
curl -X POST https://api.cloudinvoice.net/documents/1/details/new/
    -d '{
        "code": "001",
        "base_qty": 2.0,
        "line_unit_value": 25.0
    }'
```

{% endtab %}

{% tab title="Exemplo de Resposta" %}

```json
{
    "id": 1,
    "line_number": 1,
    "line_subitem": 0,
    "document_header_id": 1,
    "document_header": {
        "doc_key": "FSI A01/1",
        "document_name": "Factura Simplificada"
    },
    "code": "001",
    "product_id": 1,
    "description": "Produto 1",
    "short_description": "Produto 1",
    "has_lots": false,
    "use_serial_number": false,
    "use_sizes_colors": false,
    "base_qty": 2.0,
    "base_measure_unit_id": 1,
    "base_measure_unit":{
        "code": "UNI",
        "description": "Unidade"
    },
    "quantity": 1.0,
    "measure_unit_id": 1,
    "measure_unit": {
        "code": "UNI",
        "description": "Unidade"
    },
    "line_unit_value": 25.0,
    "global_discount1": 0.0,
    "line_discount1": 0.0,
    "line_discount2": 0.0,
    "line_discount3": 0.0,
    "vat_tax_id": 3,
    "vat_tax": {
        "description": "Taxa Reduzida",
        "tax_rate": 6.0
    },
    "tax_exemption_id": null,
    "tax_exemption": null,
    "total_gross_amount": 50.0,
    "total_discount_amount": 0.0,
    "total_net_amount": 47.1698113208,
    "total_taxes_amount": 2.8301886792,
    "line_total_value": 50.0
}
```

{% endtab %}
{% endtabs %}

Para ver exemplos de pedidos nas várias linguagens, consulte a página[ Exemplos de Pedidos.](/introducao/exemplos-de-pedidos.md)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://apidocs.cloudinvoice.net/documentacao-api/documentos/linhas/create.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
