Apêndice
Tabela com todos os termos e códigos a usar na aplicação. Exemplos: Tipos de Produtos, Tipos de Documentos, Tipos de Taxas...
Meses do Ano [Campo: month_name]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
1 | 01 | Janeiro | Jan |
2 | 02 | Fevereiro | Fev |
3 | 03 | Março | Mar |
4 | 04 | Abril | Abr |
5 | 05 | Maio | Mai |
6 | 06 | Junho | Jun |
7 | 07 | Julho | Jul |
8 | 08 | Agosto | Ago |
9 | 09 | Setembro | Set |
10 | 10 | Outubro | Out |
11 | 11 | Novembro | Nov |
12 | 12 | Dezembro | Dez |
Dias da Semana [Campo: day_name]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
13 | 1 | Segunda-Feira | Segunda |
14 | 2 | Terça-Feira | Terça |
15 | 3 | Quarta-Feira | Quarta |
16 | 4 | Quinta-Feira | Quinta |
17 | 5 | Sexta-Feira | Sexta |
18 | 6 | Sábado | Sábado |
19 | 7 | Domingo | Domingo |
Zonas/Mercados [Campo: tax_zone]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
21 | N | Mercado Nacional | |
22 | I | Mercado Intracomunitario (Paises CE) | |
23 | E | Mercado Extracomunitario (Paises Terceiros) |
Regiões de Imposto [Campo: tax_country_region]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
26 | PT | Portugal Continental | |
27 | PT-MA | Região Autónoma da Madeira | |
28 | PT-AC | Região Autónoma dos Açores |
Códigos de Taxas [Campo: tax_code]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
31 | NOR | Taxa Normal | |
32 | INT | Taxa Intermédia | |
33 | RED | Taxa Reduzida | |
34 | ISE | Isenta | |
35 | OUT | Outros | |
36 | NS | Não Sujeito | |
37 | NA | Não Aplicável | |
38 | SRED | Taxa Super-Reduzida |
Tipos de Taxas [Campo: tax_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
41 | IVA | IVA-Imposto sobre o Valor Acrescentado | |
42 | IS | IS-Imposto do Selo | |
43 | NS | NS-Não sujeito a IVA ou IS |
Tipos de Grupos de Taxas [Campo: tax_type_group]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
51 | 01 | Percentagem | |
52 | 02 | Valor Fixo | |
53 | 03 | Valor por Produto | |
54 | 04 | Não Sujeito |
Formas de Pagamento: Onde Usar [Campo: where_to_use]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
56 | 1 | Recebimentos | |
57 | 2 | Pagamentos | |
58 | 3 | Ambos |
Formas de Pagamento: Tipos [Campo: payment_mechanism]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
61 | NU | Numerário | |
62 | MB | Referências de pagamento para Multibanco | |
63 | CH | Cheque bancário | |
64 | CC | Cartão de crédito | |
65 | CD | Cartão de débito | |
66 | TB | Transferência bancária ou débito directo autorizado | |
67 | LC | Letra comercial | |
68 | PR | Permuta de bens | |
69 | CS | Compensação de saldos em conta corrente | |
70 | TR | Títulos de compensação extrassalarial | |
71 | CO | Cheque ou cartão oferta | |
72 | DE | Dinheiro electrónico, por exemplo residente em cartões de fidelidade ou de pontos | |
73 | OU | Outros meios aqui não assinalados | |
74 | CI | Crédito documentário internacional |
Tipos de Pagamento [Campo: payment_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
81 | 01 | Imediato | |
82 | 02 | Dias após emissão | |
83 | 03 | Dia certo de cada mês | |
84 | 04 | Final do corrente mês | |
85 | 05 | Dia certo próximo mês | |
86 | 06 | Final do próximo mês | |
87 | 07 | Pagamento em prestações | |
88 | 08 | Data Limite Manual | |
89 | 09 | Final da Semana Corrente | |
90 | 10 | Final da Quinzena Corrente |
Territórios [Campo: territory]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
101 | CO | Continente | |
102 | MA | Madeira | |
103 | AC | Açores | |
104 | ZZ | Outros |
Tipos de Unidades de Medida [Campo: measure_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
111 | 01 | Unidades | |
112 | 02 | Pesos(Kg) | |
113 | 03 | Capacidades(Lt) | |
114 | 04 | Comprimentos(mt) | |
115 | 05 | Tempos(hr) |
Tipos de Produtos [Campo: product_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
131 | 01 | Produto | Produtos |
132 | 02 | Serviço | Serviços |
134 | 04 | Pack | Produtos |
135 | 05 | Transformado | Produtos |
138 | 08 | Portes | Outros |
140 | 10 | Impostos | Impostos |
141 | 11 | Outros | Outros |
143 | 13 | Adiantamento | Outros |
144 | 14 | Rapel | Serviços |
146 | 16 | Impostos Especiais de Consumo | Impostos Especiais de Consumo |
Tipos de Códigos de Barras [Campo: bar_code_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
151 | N | (Nenhum) | |
152 | F | Fornecedor | |
153 | I | Interno EAN13 | |
154 | V | Valor Incluído | |
155 | P | Peso Incluído | |
156 | Q | Inclui Quantidade | |
157 | U | Inclui Preço Unitário | |
158 | S | Número de Série | |
159 | L | Inclui Lote | |
160 | E | Inclui Edição | |
161 | C | Inclui Cor/Tamanho | |
162 | PR | Produtor |
Tipos de Promoções [Campo: promotion_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
181 | D | Desconto | |
182 | P | Preço | |
183 | Q | Desconto por Quantidade | |
184 | O | Oferta de Produto | |
185 | X | Preço + Oferta de Produto | |
186 | Z | Desconto + Oferta de Produto |
Expiração de Etiquetas [Campo: label_expiration_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
191 | D | Expira em Dias |
Controlo da Validade [Campo: date_expiration_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
196 | N | Não Controla, não avisa | |
197 | A | Controla, apenas avisa | |
198 | B | Controla, e bloqueia |
Categorias de Produtos [Campo: product_category]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
211 | M | Mercadorias | |
212 | P | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | |
213 | A | Produtos acabados e intermédios | |
214 | S | Subprodutos, desperdícios e refugos | |
215 | T | Produtos e trabalhos em curso | |
217 | O | Outros (não contabilizável em Inventário) |
Tipos de Atributos [Campo: attribute_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
251 | T | Texto | |
252 | N | Número Inteiro | |
253 | R | Número Real (Decimal) | |
254 | D | Data | |
255 | H | Hora | |
256 | B | Boolean (Lógico, S/N) |
Categorias de Documentos [Campo: saft_doc_category]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
281 | N | Documento Interno/Não-SAFT-PT | Documento Interno - Não é um Documento SAFT-PT |
282 | V | Vendas/Comerciais | 4.1 - Documentos comerciais a clientes (SalesInvoices) |
283 | T | Transporte | 4.2 - Documentos de movimentação de mercadorias (MovementOfGoods) |
284 | C | Conferência de Entrega | 4.3 - Documentos de conferência de entrega de mercadorias ou da prestação de serviços (WorkingDocuments) |
285 | R | Recibos | 4.4 - Documentos de recibos emitidos (Payments) |
Tipos de Documentos [Campo: document_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
291 | V | Venda | |
292 | C | Compra | |
293 | S | Stock | |
294 | CC | Conta-Corrente | |
295 | CX | Caixa | |
296 | T | Tesouraria |
Naturezas de Documentos [Campo: document_nature]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
301 | FT | Factura | Factura, emitida nos termos do artigo 36º do Código do IVA |
302 | FS | Factura Simplificada | Factura simplificada, emitida nos termos do artigo 40º do Código do IVA |
303 | FR | Factura-Recibo | Factura-recibo |
304 | ND | Nota de Débito | Nota de débito |
305 | NC | Nota de Crédito | Nota de crédito |
321 | GR | Guia de Remessa | Guia de remessa |
322 | GT | Guia de Transporte | Guia de transporte (incluir aqui as guias globais) |
351 | NE | Nota de Encomenda | Nota de encomenda |
353 | OR | Orçamento | Orçamento |
354 | FO | Folha de Obra | Folha de Obra |
401 | FTF | Factura de Fornecedor | Factura de Fornecedor |
402 | FSF | Factura Simplificada de Fornecedor | Factura Simplificada de Fornecedor |
403 | FRF | Factura-Recibo de Fornecedor | Factura-Recibo de Fornecedor |
404 | NDF | Nota de Débito de Fornecedor | Nota de Débito de Fornecedor |
405 | NCF | Nota de Crédito de Fornecedor | Nota de Crédito de Fornecedor |
451 | NEF | Nota de Encomenda a Fornecedor | Nota de Encomenda a Fornecedor |
502 | EST | Entrada de Stock | Entrada de Stock |
503 | SST | Saída de Stock | Saída de Stock |
504 | TRF | Transferência de Armazém | Transferência de Armazém |
Tipos de Séries de Documentos [Campo: document_serie_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
901 | P | Documentos Produzidos na Aplicação | Documentos Assinados - criados pela aplicação |
902 | I | Documentos Integrados Externos (Assinados e Não Assinados) | Documentos integrados e produzidos noutra aplicação - criados noutra aplicação |
903 | B | Documentos provenientes de Recuperação de Dados | Documentos provenientes de recuperação de dados - criados pela aplicação |
904 | M | Documentos provenientes de Emissão Manual | Documentos provenientes de emissão manual em pré-impressos - criados internamente |
Tipos de Layouts de Documentos [Campo: document_layout_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
911 | V | Vendas | |
912 | C | Compras | |
913 | S | Produtos | |
914 | CC | Conta-Correntes | |
915 | CX | Caixa | |
916 | T | Tesouraria | |
917 | L | Listagens | |
918 | R | Relatórios | |
919 | I | Internos | |
920 | O | Outras Listagens |
Tipos de Operações sobre os Stocks [Campo: stock_movement_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
1101 | N | Nenhum | Não afecta o Stock |
1102 | E | Entrada | Soma ao Stock |
1103 | S | Saída | Subtrai do Stock |
1104 | TR | Transferência de Stock | Regista um movimento de Transferência de Stock entre Armazéns |
1105 | CT | Contagem de Stock | Regista uma Contagem do Stock |
1106 | AS | Acerto de Stock | Regista um Acerto de Stock |
1107 | TA | Transformação | Regista uma Transformação de Produtos |
1108 | DC | Decomposição | Regista uma Decomposição de Produtos |
1109 | PR | Produção/Fabricação | Regista uma Produção/Fabricação de Produtos |
1110 | IN | Inventário | Procedimento de Inventário de Produtos |
Efeitos sobre quantidades de Stocks [Campo: stock_behavior_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
1121 | N | Nenhum | Não afecta quantidades de Stock |
1122 | X | Existência | Afecta as Existências |
1123 | E | Encomendado | Afecta as quantidades Encomendadas |
1124 | CX | Consignado e Existência | Afecta as quantidades Consignadas e Existência |
1125 | C | Consignado | Afecta as quantidades Consignadas |
1126 | I | Movimentos Integrados | Usado em Documentos Integrados que originalmente movimentaram stock |
Comunicação à AT [Campo: at_report_status]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
1181 | I | Isento | |
1182 | C | Comunicado | |
1183 | P | Pendente | |
1184 | T | Com. por Telefone | |
1185 | N | Não Comunicado |
Estados dos Documentos [Campo: document_status]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
1201 | P | Em Preparação | |
1202 | F | Finalizado | |
1203 | A | Anulado |
Tipo de Sujeito [Campo: fiscal_status_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
1591 | 0 | Desconhecido | |
1592 | 1 | Consumidor final | |
1593 | 2 | Sujeito Passivo de IVA |
Classes de Entidades [Campo: party_class]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
1600 | N | (Nenhuma) | |
1601 | C | Cliente | |
1602 | F | Fornecedor | |
1603 | V | Vendedores | |
1604 | O | Outras Entidades |
Tipo de Retenções na Fonte [Campo: withholding_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
1631 | IRS | Imposto sobre Rendimento de pessoas Singulares | |
1632 | IRC | Imposto sobre Rendimento de pessoas Colectivas | |
1633 | IS | Imposto do Selo |
Tipos de Movimentos de Conta-Corrente: Crédito ou Débito [Campo: account_movement_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
1751 | N | Nenhum | Não afecta a Conta-Corrente |
1752 | C | Crédito | Regista Crédito em Conta-corrente |
1753 | D | Débito | Regista Débito em Conta-corrente |
1754 | A | Ambos | Regista Crédito e Débito em Conta-corrente (cria dois movimentos) |
Tipos de Margem de Lucro [Campo: product_margin_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
1791 | 1 | Margem Fraca | |
1792 | 2 | Margem Forte |
Tipos de Inventário [Campo: inventory_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
1871 | I | Intermitente | |
1872 | P | Permanente |
Tipos de Hardware [Campo: pos_device_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
3001 | 01 | Impressora POS | |
3002 | 02 | Display de Cliente | |
3003 | 03 | Gaveta de Dinheiro | |
3004 | 04 | Leitor de Código de Barras | |
3005 | 05 | Balança Checkout | |
3006 | 06 | Leitor de Banda Magnetica | |
3007 | 07 | Leitor Biometrico |
Tipos de Ficheiros SAFT [Campo: saft_file_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
3101 | M | Mensal | SAFT de comunicação Mensal de documentos |
3102 | A | Auditoria (Anual) | SAFT de Auditoria - Anual e Completo |
3103 | T | Documentos de Transporte | SAFT de comunicação de Documentos de Transporte |
3104 | AFM | Mensal Auto-facturação | SAFT de comunicação Mensal de documentos de Auto-facturação |
3105 | AFA | Auditoria Auto-facturação | SAFT de Auditoria - Anual e Completo de Auto-facturação |
Tipos de Layouts Documentos [Campo: layout_print_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
3151 | A4 | A4 Vertical | Impressão A4 orientação vertical |
3156 | A5H | A5 Horizontal | Impressão A5 orientação horizontal |
3161 | TAL | Talão | Impressão em Talão (contínuo) |
Tipos de Impressão [Campo: print_copy_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
3201 | 01 | 1ª Via | Imprimir a 1ª via do dodumento |
3202 | 02 | 2ª Via | Imprimir a 2ª via do dodumento |
Nomes das vias de impressão [Campo: print_copy_name]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
3211 | 01 | Original | Imprimir apenas o Original |
3212 | 02 | Duplicado | Imprimir em Duplicado |
3213 | 03 | Triplicado | Imprimir em Triplicado |
3214 | 04 | Quadruplicado | Imprimir em Quadruplicado |
3215 | 05 | Quintuplicado | Impressão em Cinco Vias |
3216 | 06 | Sextuplicado | Impressão em Seis Vias |
Tipos de acções de impressão [Campo: print_action_type]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
3231 | 01 | Download PDF | Descarregar PDF com o documento |
3232 | 02 | Enviar E-mail | Enviar documento por e-mail como anexo |
3233 | 03 | Pré-visualizar | Pré-visualizar documento antes de imprimir |
3234 | 04 | Imprimir | Imprimir documento |
Tipos de Produtos para SAFT && Inventário [Campo: product_type_saft]
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
3271 | P | Produtos | Produtos |
3272 | S | Serviços | Serviços |
3273 | O | Outros | Outros (ex: portes debitados, adiantamentos recebidos ou alienação de ativos) |
3274 | I | Impostos, taxas e encargos parafiscais | Impostos, taxas e encargos parafiscais - excepto IVA e IS e Impostos Especiais de Consumo |
3275 | E | Impostos Especiais de Consumo | Impostos Especiais de Consumo (ex: IABA, ISP, IT) |
Last updated