Apêndice
Tabela com todos os termos e códigos a usar na aplicação. Exemplos: Tipos de Produtos, Tipos de Documentos, Tipos de Taxas...
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
1 | 01 | Janeiro | Jan |
2 | 02 | Fevereiro | Fev |
3 | 03 | Março | Mar |
4 | 04 | Abril | Abr |
5 | 05 | Maio | Mai |
6 | 06 | Junho | Jun |
7 | 07 | Julho | Jul |
8 | 08 | Agosto | Ago |
9 | 09 | Setembro | Set |
10 | 10 | Outubro | Out |
11 | 11 | Novembro | Nov |
12 | 12 | Dezembro | Dez |
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
13 | 1 | Segunda-Feira | Segunda |
14 | 2 | Terça-Feira | Terça |
15 | 3 | Quarta-Feira | Quarta |
16 | 4 | Quinta-Feira | Quinta |
17 | 5 | Sexta-Feira | Sexta |
18 | 6 | Sábado | Sábado |
19 | 7 | Domingo | Domingo |
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
21 | N | Mercado Nacional | |
22 | I | Mercado Intracomunitario (Paises CE) | |
23 | E | Mercado Extracomunitario (Paises Terceiros) | |
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
26 | PT | Portugal Continental | |
27 | PT-MA | Região Autónoma da Madeira | |
28 | PT-AC | Região Autónoma dos Açores | |
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
31 | NOR | Taxa Normal | |
32 | INT | Taxa Intermédia | |
33 | RED | Taxa Reduzida | |
34 | ISE | Isenta | |
35 | OUT | Outros | |
36 | NS | Não Sujeito | |
37 | NA | Não Aplicável | |
38 | SRED | Taxa Super-Reduzida | |
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
41 | IVA | IVA-Imposto sobre o Valor Acrescentado | |
42 | IS | IS-Imposto do Selo | |
43 | NS | NS-Não sujeito a IVA ou IS | |
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
51 | 01 | Percentagem | |
52 | 02 | Valor Fixo | |
53 | 03 | Valor por Produto | |
54 | 04 | Não Sujeito | |
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
56 | 1 | Recebimentos | |
57 | 2 | Pagamentos | |
58 | 3 | Ambos | |
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
61 | NU | Numerário | |
62 | MB | Referências de pagamento para Multibanco | |
63 | CH | Cheque bancário | |
64 | CC | Cartão de crédito | |
65 | CD | Cartão de débito | |
66 | TB | Transferência bancária ou débito directo autorizado | |
67 | LC | Letra comercial | |
68 | PR | Permuta de bens | |
69 | CS | Compensação de saldos em conta corrente | |
70 | TR | Títulos de compensação extrassalarial | |
71 | CO | Cheque ou cartão oferta | |
72 | DE | Dinheiro electrónico, por exemplo residente em cartões de fidelidade ou de pontos | |
73 | OU | Outros meios aqui não assinalados | |
74 | CI | Crédito documentário internacional | |
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
81 | 01 | Imediato | |
82 | 02 | Dias após emissão | |
83 | 03 | Dia certo de cada mês | |
84 | 04 | Final do corrente mês | |
85 | 05 | Dia certo próximo mês | |
86 | 06 | Final do próximo mês | |
87 | 07 | Pagamento em prestações | |
88 | 08 | Data Limite Manual | |
89 | 09 | Final da Semana Corrente | |
90 | 10 | Final da Quinzena Corrente | |
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
101 | CO | Continente | |
102 | MA | Madeira | |
103 | AC | Açores | |
104 | ZZ | Outros | |
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
111 | 01 | Unidades | |
112 | 02 | Pesos(Kg) | |
113 | 03 | Capacidades(Lt) | |
114 | 04 | Comprimentos(mt) | |
115 | 05 | Tempos(hr) | |
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
131 | 01 | Produto | Produtos |
132 | 02 | Serviço | Serviços |
134 | 04 | Pack | Produtos |
135 | 05 | Transformado | Produtos |
138 | 08 | Portes | Outros |
140 | 10 | Impostos | Impostos |
141 | 11 | Outros | Outros |
143 | 13 | Adiantamento | Outros |
144 | 14 | Rapel | Serviços |
146 | 16 | Impostos Especiais de Consumo | Impostos Especiais de Consumo |
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
151 | N | (Nenhum) | |
152 | F | Fornecedor | |
153 | I | Interno EAN13 | |
154 | V | Valor Incluído | |
155 | P | Peso Incluído | |
156 | Q | Inclui Quantidade | |
157 | U | Inclui Preço Unitário | |
158 | S | Número de Série | |
159 | L | Inclui Lote | |
160 | E | Inclui Edição | |
161 | C | Inclui Cor/Tamanho | |
162 | PR | Produtor | |
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
181 | D | Desconto | |
182 | P | Preço | |
183 | Q | Desconto por Quantidade | |
184 | O | Oferta de Produto | |
185 | X | Preço + Oferta de Produto | |
186 | Z | Desconto + Oferta de Produto | |
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
191 | D | Expira em Dias | |
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
196 | N | Não Controla, não avisa | |
197 | A | Controla, apenas avisa | |
198 | B | Controla, e bloqueia | |
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
211 | M | Mercadorias | |
212 | P | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | |
213 | A | Produtos acabados e intermédios | |
214 | S | Subprodutos, desperdícios e refugos | |
215 | T | Produtos e trabalhos em curso | |
217 | O | Outros (não contabilizável em Inventário) | |
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
251 | T | Texto | |
252 | N | Número Inteiro | |
253 | R | Número Real (Decimal) | |
254 | D | Data | |
255 | H | Hora | |
256 | B | Boolean (Lógico, S/N) | |
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
281 | N | Documento Interno/Não-SAFT-PT | Documento Interno - Não é um Documento SAFT-PT |
282 | V | Vendas/Comerciais | 4.1 - Documentos comerciais a clientes (SalesInvoices) |
283 | T | Transporte | 4.2 - Documentos de movimentação de mercadorias (MovementOfGoods) |
284 | C | Conferência de Entrega | 4.3 - Documentos de conferência de entrega de mercadorias ou da prestação de serviços (WorkingDocuments) |
285 | R | Recibos | 4.4 - Documentos de recibos emitidos (Payments) |
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
291 | V | Venda | |
292 | C | Compra | |
293 | S | Stock | |
294 | CC | Conta-Corrente | |
295 | CX | Caixa | |
296 | T | Tesouraria | |
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
301 | FT | Factura | Factura, emitida nos termos do artigo 36º do Código do IVA |
302 | FS | Factura Simplificada | Factura simplificada, emitida nos termos do artigo 40º do Código do IVA |
303 | FR | Factura-Recibo | Factura-recibo |
304 | ND | Nota de Débito | Nota de débito |
305 | NC | Nota de Crédito | Nota de crédito |
321 | GR | Guia de Remessa | Guia de remessa |
322 | GT | Guia de Transporte | Guia de transporte (incluir aqui as guias globais) |
351 | NE | Nota de Encomenda | Nota de encomenda |
353 | OR | Orçamento | Orçamento |
354 | FO | Folha de Obra | Folha de Obra |
502 | EST | Entrada de Stock | Entrada de Stock |
503 | SST | Saída de Stock | Saída de Stock |
504 | TRF | Transferência de Armazém | Transferência de Armazém |
ID | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO CURTA |
---|---|---|---|
901 | P | Documentos Produzidos na Aplicação | Documentos Assinados - criados pela aplicação |
902 | I | Documentos Integrados Externos (Assinados e Não Assinados) | Documentos integrados e produzidos noutra aplicação - criados noutra aplicação |
903 | B | Documentos provenientes de Recuperação de Dados | Documentos provenientes de recuperação de dados - criados pela aplicação |
904 |